
太陽能板自帶電池給設(shè)備供電,晴天時(shí),4個(gè)小時(shí)即可給蓄電池充滿電。
新方案GPRS/4G型管式土壤無內(nèi)置電池,無按鍵開關(guān),設(shè)備上電就能運(yùn)行,電池電量耗光之后設(shè)備自動(dòng)關(guān)機(jī),有太陽后設(shè)備自動(dòng)運(yùn)行,無需人去現(xiàn)場(chǎng)。
技術(shù)參數(shù)
太陽能板:20W
蓄電池(鋰電池,帶控制器):6Ah
輸出:DC12V,自帶兩米2芯電源輸出線。
說明:默認(rèn)1分鐘傳一次數(shù)據(jù),無太陽能板供電且蓄電池滿電時(shí)可續(xù)航5天
485型:
工作溫度 | -40℃-80℃ | |||
測(cè)量范圍 | 土壤濕度 | 0~100% | ||
土壤溫度 | -15℃~35℃ | |||
傾角 | -90°~90° | |||
測(cè)量精度 | 土壤濕度 | ±5%(@50%,25℃) | ||
土壤溫度 | ±0.5℃(25℃) | |||
傾角(典型精度) | X、Y軸 | 靜態(tài)精度±0.1°,動(dòng)態(tài)精度±0.5° | ||
Z軸 | 靜態(tài)精度±0.5°,動(dòng)態(tài)存在積分誤差 | |||
溫度漂移(傾角) | ±(0.5°~1°),(-40°C ~ +60°C ) | |||
測(cè)點(diǎn)間距 | 10cm | |||
供電方式 | 10-30V寬直流供電 | |||
外殼使用材料 | PVC塑料管 | |||
防護(hù)等級(jí) | 地面以下部分IP68 | |||
輸出信號(hào) | RS485(Modbus協(xié)議) | |||
功耗 | 三層 | 0.7W | ||
五層 | 0.96W | |||
響應(yīng)時(shí)間 | ≤60s |
工作溫度 | -40℃-80℃ | |||
測(cè)量范圍 | 土壤濕度 | 0~100% | ||
土壤溫度 | -15℃~35℃ | |||
傾角 | -90°~90° | |||
測(cè)量精度 | 土壤濕度 | ±5%(@50%,25℃) | ||
土壤溫度 | ±0.5℃(25℃) | |||
傾角(典型精度) | X、Y軸 | 靜態(tài)精度±0.1°,動(dòng)態(tài)精度±0.5° | ||
Z軸 | 靜態(tài)精度±0.5°,動(dòng)態(tài)存在積分誤差 | |||
溫度漂移(傾角) | ±(0.5°~1°),(-40°C ~ +60°C ) | |||
測(cè)點(diǎn)間距 | 10cm | |||
供電方式 | 電池供電/電源供電/太陽能供電 | |||
電池使用時(shí)長 | 可戶外作業(yè)一周時(shí)間 | |||
外殼使用材料 | PVC塑料管 | |||
防護(hù)等級(jí) | 地面以下部分IP68 | |||
輸出信號(hào) |
GPRS/GSM,中國移動(dòng)或中國聯(lián)通的手機(jī)網(wǎng)絡(luò) 4G中國移動(dòng)或中國聯(lián)通或中國電信的手機(jī)網(wǎng)絡(luò) |
|||
功耗 | 三層(5分鐘傳1次數(shù)據(jù)平均功耗) | 0.15W | ||
五層(5分鐘傳1次數(shù)據(jù)平均功耗) | 0.18W | |||
上傳平臺(tái) | 默認(rèn)上傳我司通用云平臺(tái) | |||
上傳數(shù)據(jù)間隔 | 30S(供電狀態(tài))5min(電池供電狀態(tài)) |