
太陽能板自帶電池給設備供電,晴天時,4個小時即可給蓄電池充滿電。
新方案GPRS/4G型管式土壤無內置電池,無按鍵開關,設備上電就能運行,電池電量耗光之后設備自動關機,有太陽后設備自動運行,無需人去現場。
技術參數
太陽能板:20W
蓄電池(鋰電池,帶控制器):6Ah
輸出:DC12V,自帶兩米2芯電源輸出線。
說明:默認1分鐘傳一次數據,無太陽能板供電且蓄電池滿電時可續航5天
485型:
工作溫度 | -40℃-80℃ | |||
測量范圍 | 土壤濕度 | 0~100% | ||
土壤溫度 | -15℃~35℃ | |||
傾角 | -90°~90° | |||
測量精度 | 土壤濕度 | ±5%(@50%,25℃) | ||
土壤溫度 | ±0.5℃(25℃) | |||
傾角(典型精度) | X、Y軸 | 靜態精度±0.1°,動態精度±0.5° | ||
Z軸 | 靜態精度±0.5°,動態存在積分誤差 | |||
溫度漂移(傾角) | ±(0.5°~1°),(-40°C ~ +60°C ) | |||
測點間距 | 10cm | |||
供電方式 | 10-30V寬直流供電 | |||
外殼使用材料 | PVC塑料管 | |||
防護等級 | 地面以下部分IP68 | |||
輸出信號 | RS485(Modbus協議) | |||
功耗 | 三層 | 0.7W | ||
五層 | 0.96W | |||
響應時間 | ≤60s |
工作溫度 | -40℃-80℃ | |||
測量范圍 | 土壤濕度 | 0~100% | ||
土壤溫度 | -15℃~35℃ | |||
傾角 | -90°~90° | |||
測量精度 | 土壤濕度 | ±5%(@50%,25℃) | ||
土壤溫度 | ±0.5℃(25℃) | |||
傾角(典型精度) | X、Y軸 | 靜態精度±0.1°,動態精度±0.5° | ||
Z軸 | 靜態精度±0.5°,動態存在積分誤差 | |||
溫度漂移(傾角) | ±(0.5°~1°),(-40°C ~ +60°C ) | |||
測點間距 | 10cm | |||
供電方式 | 電池供電/電源供電/太陽能供電 | |||
電池使用時長 | 可戶外作業一周時間 | |||
外殼使用材料 | PVC塑料管 | |||
防護等級 | 地面以下部分IP68 | |||
輸出信號 |
GPRS/GSM,中國移動或中國聯通的手機網絡 4G中國移動或中國聯通或中國電信的手機網絡 |
|||
功耗 | 三層(5分鐘傳1次數據平均功耗) | 0.15W | ||
五層(5分鐘傳1次數據平均功耗) | 0.18W | |||
上傳平臺 | 默認上傳我司通用云平臺 | |||
上傳數據間隔 | 30S(供電狀態)5min(電池供電狀態) |